16.01.08
Пресс-служба ФТС РФ 16.01.08
Импорт России важнейших товаров за январь-ноябрь 2007 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | 177382,8 | - | 150429,6 | - | 26953,2 | ||
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 241,7 | 3 004,1 | 1 208,2 | 2 911,4 | 33,5 | 92,7 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 129,6 | 908,5 | 1 129,6 | 908,5 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 742,1 | 1 206,6 | 721,1 | 1 183,0 | 21,0 | 23,6 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 9,1 | 38,6 | 3,7 | 15,4 | 5,4 | 23,2 |
0405 | Масло сливочное | 68,9 | 154,6 | 68,9 | 154,6 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 997,8 | 657,3 | 993,1 | 655,2 | 4,7 | 2,1 |
0901 | Кофе | 58,4 | 152,1 | 58,1 | 151,3 | 0,3 | 0,8 |
0902 | Чай | 166,3 | 391,8 | 164,4 | 388,3 | 1,9 | 3,5 |
10 | Зерновые культуры | - | 262,0 | - | 173,1 | - | 88,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 440,9 | 67,0 | 0,4 | 0,4 | 440,5 | 66,6 |
1003 | Ячмень | 251,5 | 61,5 | 227,6 | 57,6 | 23,9 | 3,9 |
1005 | Кукуруза | 88,7 | 52,3 | 33,3 | 41,1 | 55,4 | 11,2 |
1512 | Масло подсолнечное | 121,4 | 118,1 | 4,1 | 4,7 | 117,3 | 113,4 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 28,8 | 86,8 | 28,3 | 85,8 | 0,5 | 1,0 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 3 241,3 | 1 051,3 | 3 241,3 | 1 051,3 | 0,0 | 0,0 |
1701991000 | Сахар белый | 110,7 | 50,9 | 63,8 | 27,8 | 46,9 | 23,1 |
1801 | Какао-бобы | 59,7 | 125,8 | 59,7 | 125,8 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 118,5 | 383,9 | 53,8 | 218,4 | 64,7 | 165,5 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 972,5 | - | 1 551,5 | - | 421,0 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 90,9 | - | 90,2 | - | 0,7 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 41,7 | 7,6 | 37,6 | 7,1 | 4,1 | 0,5 |
2701 | Уголь каменный | 21 144,9 | 412,1 | 131,0 | 19,8 | 21 013,9 | 392,3 |
2709 | Нефть сырая | 2 495,0 | 589,9 | 0,0 | 0,0 | 2 495,0 | 589,9 |
2710 | Нефтепродукты | 287,7 | 533,2 | 248,4 | 504,9 | 39,3 | 28,3 |
* В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 13,6 | 9,5 | 8,2 | 6,5 | 5,4 | 3,0 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 19,9 | 3,9 | 0,7 | 0,2 | 19,2 | 3,7 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 6,7 | 110,1 | 0,1 | ... | 6,6 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 5 354,5 | 106,7 | 495,6 | 9,9 | 4 858,9 | 96,8 |
2941 | Антибиотики | - | 42,3 | - | 39,3 | - | 3,0 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 4 791,4 | - | 4 773,5 | - | 17,9 |
3808 | Химические средства защиты растений | 39,8 | 310,7 | 39,2 | 309,0 | 0,6 | 1,7 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 107,1 | 132,0 | 104,9 | 128,5 | 2,2 | 3,5 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 227,4 | 217,9 | 0,5 | 1,2 | 226,9 | 216,7 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 192 585,0 | 82,8 | 177 743,6 | 74,8 | 14 841,4 | 8,0 |
61-62 | Одежда | - | 2 620,4 | - | 2 509,0 | - | 111,4 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 84,1 | 1 271,5 | 83,2 | 1 260,4 | 0,9 | 11,1 |
72 | Черные металлы | 6 296,6 | 5 337,6 | 2 329,5 | 2 457,1 | 3 967,1 | 2 880,5 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 5 650,0 | 4 840,0 | 2 211,5 | 2 347,2 | 3 438,5 | 2 492,8 |
7304-7306 | Трубы стальные | 1 383,3 | 2 227,1 | 532,0 | 1 044,4 | 851,3 | 1 182,7 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 86 348,0 | - | 81 163,3 | - | 5 184,7 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 1 458,9 | 19 455,0 | 1 311,7 | 18 427,4 | 147,2 | 1 027,6 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 105,3 | 2 356,0 | 103,1 | 2 289,6 | 2,2 | 66,4 |
9401-9403 | Мебель | - | 1 297,3 | - | 1 221,8 | - | 75,5 |
Пресс-служба ФТС РФ 16.01.08