15.01.07
Импорт России важнейших товаров за январь-ноябрь 2006 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 120687,7 | - | 100632,1 | - | 20055,6 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 110,4 | 2 508,1 | 1109,4 | 2506,3 | 1,0 | 1,8 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 132,6 | 812,3 | 1132,5 | 812,2 | 0,2 | 0,1 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 590,2 | 850,3 | 571,0 | 833,5 | 19,1 | 16,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 7,9 | 15,9 | 2,2 | 4,8 | 5,8 | 11,1 |
0405 | Масло сливочное | 100,9 | 178,8 | 96,3 | 169,8 | 4,6 | 9,0 |
0805 | Цитрусовые | 953,7 | 542,3 | 945,5 | 539,3 | 8,2 | 3,0 |
0901 | Кофе | 47,8 | 102,1 | 47,4 | 101,1 | 0,4 | 1,0 |
0902 | Чай | 157,2 | 320,7 | 155,3 | 318,0 | 1,9 | 2,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 351,5 | - | 165,9 | - | 185,6 |
1001 | Пшеница и меслин | 1 317,4 | 146,2 | 9,8 | 1,8 | 1307,6 | 144,4 |
1003 | Ячмень | 184,4 | 26,8 | 123,9 | 20,6 | 60,5 | 6,2 |
1005 | Кукуруза | 290,7 | 62,0 | 49,6 | 32,1 | 241,1 | 29,9 |
1512 | Масло подсолнечное | 89,8 | 82,4 | 8,3 | 8,3 | 81,5 | 74,1 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 23,9 | 56,6 | 23,4 | 56,2 | 0,5 | 0,4 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 336,6 | 966,2 | 2336,6 | 966,2 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 98,3 | 46,1 | 67,8 | 30,0 | 30,5 | 16,1 |
1801 | Какао-бобы | 60,7 | 108,8 | 60,7 | 108,8 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 96,8 | 258,4 | 44,1 | 140,5 | 52,7 | 117,9 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 255,8 | - | 848,8 | - | 407,0 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 102,7 | - | 102,2 | - | 0,5 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 22,4 | 3,9 | 20,3 | 3,7 | 2,0 | 0,3 |
2701 | Уголь каменный | 23 225,0 | 350,0 | 33,6 | 4,7 | 23191,5 | 345,3 |
2709 | Нефть сырая | 2 013,6 | 482,0 | 0,0 | 0,0 | 2013,6 | 482,0 |
2710 | Нефтепродукты | 235,1 | 359,5 | 204,8 | 343,3 | 30,3 | 16,1 |
2710114100- 2710115900 | Бензин автомобильный | 6,9 | 4,9 | 6,9 | 4,9 | - | - |
2710193100- 2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
2710195100- 2710196900 | Мазут | 24,7 | 5,6 | 3,5 | 1,6 | 21,2 | 4,1 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 6,8 | 105,7 | 0,3 | ... | 6,5 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 4 311,0 | 60,9 | 561,8 | 8,4 | 3749,2 | 52,4 |
2941 | Антибиотики | - | 35,1 | - | 33,6 | - | 1,6 |
3003- 3004 | Медикаменты | - | 4 595,4 | - | 4580,5 | - | 14,9 |
3808 | Химические средства защиты растений | 24,6 | 160,4 | 24,0 | 158,5 | 0,5 | 1,9 |
4001- 4002 | Каучук натуральный и синтетический | 97,6 | 98,5 | 95,3 | 96,0 | 2,3 | 2,5 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 255,0 | 227,9 | 0,6 | 1,1 | 254,4 | 226,8 |
5208- 5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 127 870,7 | 49,6 | 117872,9 | 45,1 | 9997,8 | 4,4 |
61-62 | Одежда | - | 1 353,1 | - | 1280,0 | - | 73,1 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 39,7 | 607,1 | 39,1 | 601,0 | 0,6 | 6,1 |
72 | Черные металлы | 4 744,6 | 3 171,8 | 1398,4 | 1215,8 | 3346,2 | 1956,1 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 4 103,8 | 2 860,3 | 1341,0 | 1173,1 | 2762,8 | 1687,2 |
7304- 7306 | Трубы стальные | 1 209,2 | 1 494,3 | 371,5 | 525,8 | 837,7 | 968,4 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 54 363,0 | - | 51103,0 | - | 3260,1 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 935,1 | 11 278,3 | 843,4 | 10666,5 | 91,8 | 611,8 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 48,5 | 904,0 | 47,3 | 881,6 | 1,2 | 22,4 |
9401- 9403 | Мебель | - | 804,9 | - | 749,6 | - | 55,3 |
Пресс-служба ФТС РФ 15.01.07